华润渝康资产管理有限公司受嘉兴润康宸壹投资合伙企业(有限合伙)及嘉兴润康运玖投资合伙企业(有限合伙)的委托,拟对其持有的嘉兴润康喜腾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“喜腾投资合伙企业”)100%份额(含名下不动产)进行处置,现予以公告。本次处置喜腾投资合伙企业100%份额(含名下不动产),如因份额转让后合伙人人数不符合《合伙企业法》的相关规定无法办理工商变更登记的,请投资人自行向工商登记部门咨询,由此产生的风险由投资人承担。
拟处置合伙企业份额信息如下表:
序号 | 份额所有人 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 嘉兴润康宸壹投资合伙企业(有限合伙) | 9950 | 99.5% |
2 | 嘉兴润康运玖投资合伙企业(有限合伙) | 50 | 0.5% |
合计 | 10000 |
喜腾投资合伙企业名下不动产名下如下表:
序号 | 产证编号 | 详细地址 | 产证面积(平方米) |
1 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055474号 | 金航路1号金港国际7幢1-2、1-3、1-24、1-25 | 129.93 |
2 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055814号 | 金航路1号金港国际7幢1-4、1-5、1-6 | 197.24 |
3 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055194号 | 金航路1号金港国际7幢1-7、1-8、1-10、1-11 | 220.70 |
4 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055777号 | 金航路1号金港国际7幢1-9 | 209.04 |
5 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055738号 | 金航路1号金港国际7幢1-12、1-13、1-14 | 100.77 |
6 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057064号 | 金航路1号金港国际7幢1-15、1-16、1-17 | 125.25 |
7 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056736号 | 金航路1号金港国际7幢1-18至1-23 | 241.80 |
8 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057670号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢-1-7至-1-11 | 395.18 |
9 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057856号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢2-2至2-10、2-41、2-42 | 778.13 |
10 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058366号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢2-11至2-26 | 805.85 |
11 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057037号 | 金航路74号金港国际16幢1-6 | 78.36 |
12 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057537号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢1-1至1-13 | 816.02 |
13 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057753号 | 金航路1号金港国际9幢-1-商铺4、商铺6至商铺12、1-1至1-7、2-商铺1、商铺3 | 867.70 |
14 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057999号 | 金航路1号金港国际22幢-2-3 | 98.97 |
15 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056855号 | 金航路1号金港国际22幢1-2、1-14 | 109.16 |
16 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056908号 | 金航路1号金港国际22幢1-13 | 223.42 |
17 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056955号 | 金航路1号金港国际22幢1-8 | 92.37 |
18 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058225号 | 金航路1号金港国际22幢1-12 | 54.28 |
19 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056943号 | 金航路1号金港国际22幢-2-2 | 87.32 |
20 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058177号 | 金航路1号金港国际22幢-2-4 | 58.72 |
21 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057171号 | 金航路1号金港国际7幢3-7至3-13 | 421.95 |
22 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056900号 | 金航路1号金港国际7幢2-18至2-27 | 382.55 |
23 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057524号 | 金航路1号金港国际7幢3-1至3-6 | 402.09 |
24 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057712号 | 金航路1号金港国际7幢2-1至2-3 | 322.43 |
25 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057875号 | 金航路1号金港国际7幢2-4至2-11 | 501.48 |
26 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058189号 | 金航路1号金港国际7幢2-12至2-17 | 273.86 |
27 | 渝(2023)渝北区不动产权第000059488号 | 金航路1号金港国际10/11幢裙楼幢-2-1、-2-6至-2-8、-2-18至-2-24 | 782.63 |
28 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058501号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢1-27、1-30 | 90.63 |
29 | 渝(2023)渝北区不动产权第000059384号 | 金航路1号金港国际10/11幢裙楼幢2-1至2-6 | 2,387.70 |
30 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057579号 | 金航路1号金港国际9幢-1-库房1至库房4、-1-商铺1、-1-商业1、2-商铺2、1-商铺8 | 3,436.05 |
31 | 渝(2023)渝北区不动产权第000059237号 | 金航路20号金港国际17幢2-3 | 28.11 |
32 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057361号 | 金航路60号金港国际15/16幢裙楼幢1-5 | 48.96 |
33 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057511号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢-1-31 | 61.68 |
34 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057672号 | 滨港路213号金港国际17幢1-9 | 70.19 |
35 | 渝(2023)渝北区不动产权第00057306号 | 滨港路237号金港国际17幢1-15 | 70.19 |
36 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058122号 | 滨港路245号金港国际17幢1-17 | 70.19 |
37 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057123号 | 滨港路241号金港国际17幢1-16 | 70.19 |
38 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058054号 | 金航路1号金港国际7幢-2-15至-2-21 | 362.84 |
39 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058139号 | 金航路1号金港国际22幢-1-8、-1-9 | 57.42 |
40 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057781号 | 金航路1号金港国际22幢-1-19 | 161.50 |
41 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058050号 | 金航路1号金港国际22幢-1-18 | 161.50 |
42 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058117号 | 金航路1号金港国际22幢-1-16、-1-17 | 248.46 |
43 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058089号 | 金航路1号金港国际22幢-1-12、-1-13 | 89.68 |
44 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057603号 | 金航路1号金港国际19/20/21幢1-19 | 38.66 |
45 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057564号 | 金航路8号金港国际17幢1-7 | 729.46 |
46 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057182号 | 金航路20号金港国际17幢2-2 | 121.21 |
47 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057038号 | 金航路20号金港国际17幢2-5 | 46.00 |
48 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057450号 | 金航路221号金港国际17幢1-11 | 70.19 |
49 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057755号 | 金航路209号金港国际17幢1-8 | 70.19 |
50 | 渝(2023)渝北区不动产权第000058034号 | 金航路40号金港国际15幢-2-2 | 105.00 |
51 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057085号 | 金航路50号金港国际15幢-1-5 | 30.63 |
52 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057277号 | 金航路1号金港国际10/11幢裙楼7幢-1-1、-1-2、-1-4、-1-6至-1-23 | 778.93 |
53 | 渝(2023)渝北区不动产权第000057172号 | 金航路1号金港国际10/11幢裙楼幢1-1至108 | 3,265.33 |
54 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055370号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-3 | 106.54 |
55 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055535号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-4 | 84.63 |
56 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055674号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-5 | 64.19 |
57 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055622号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-6 | 64.94 |
58 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055676号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-7 | 206.46 |
59 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055645号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-8 | 190.66 |
60 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055619号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-10 | 145.93 |
61 | 渝(2023)渝北区不动产权第000055781号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢3-3 | 681.42 |
62 | 渝(2023)渝北区不动产权第000056853号 | 胜利路129号金港国际旗舰店幢2-9 | 274.57 |
合计 | 23,267.43 |
交易条件为:投资者信誉良好,能够按华润渝康资产管理有限公司要求支付转让价款,并能够接受资产存在的瑕疵及购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员。
处置方式:拟以公开处置方式对外转让本次公告资产,包括但不限于拍卖、公开竞价、竞争性招标等方式。
公告期限:自本公告发布之日20个工作日止。
公告有效期:自本公告发布之日20个工作日止。
受理征询或异议有效期:自本公告刊登之日起20个工作日内,如对本次处置有任何疑问或异议请与华润渝康资产管理有限公司联系。
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体信息以相关资料及法律文件为准。本公告仅具有要约邀请的效力,不构成要约。本公司有权自行解除该要约邀请或按照实际情况对拟处置资产进行调整。
联系人:李先生 联系电话:023-65856585
公司网址:https://www.crykasset.com
联系地址:重庆市江北区金融城3号T1栋24楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:(023)65856599、65856592陈女士